Полиэтилен высокого давления 15813-020

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 3 руб./кг
Показать оптовые цены+79063230566
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Полиэтилен высокого давления 15813-020
Полиэтилен ПВД 15813-020 или 15803-020 - одна из самых используемых марок полиэтилена высокого давления (ПВД). Прежде всего данную марку применяют для производства различных пленок, в том числе пищевых. Однако данное марка может также применяться и для выдувного изделия небольшого объема, а также литья малогабаритных изделий.
Основные производители ПВД 158 - это: КазаньОргСинтез (марка 15813-020), УфаОргСинтез, Сибур, Ангарский завод полимеров, СОКАР (Азербайджан)
Полиэтилен высокого давления 15813-020 Характеристики
Тип показателей | Высший сорт |
Плотность, г/см3 | 0,9170-0,921 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 1,5-2,5 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±6 |
Количество включений, шт., не более | 2 |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,3· (95) |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 11,3·(115) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | — |
Технологическая проба на внешний вид пленки: | В |
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,4 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Казаньоргсинтез |
Страна производитель | Россия |
Тип полиэтилена | Высокого давления |
Плотность | 0.92 (г/см3) |
Показатель текучести расплава | 2.0 (г/10 мин) |
Информация для заказа
- Цена: от 3 руб./кг